
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 194 | 6094 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTM - 193 | 8101 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTM - 192 | 8034 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTM - 191 | 5577 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTM - 190 | 7872 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KTM - 189 | 5890 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTM - 188 | 0581 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 187 | 3091 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 186 | 9212 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 185 | 3972 |
